July 2011 Budget Summary

  TRINITY PRESBYTERIAN CHURCH
  SUMMARY BUDGET COMPARISON
  FOR THE MONTH ENDED JULY 31, 2011
         
  MTD  YTD BUDGET ANNUAL 
  ACTUAL ACTUAL TO ACTUAL BUDGET
INCOME        
MEMBERSHIP PLEDGED GIVING $48,757 $361,688 ($334,306) $695,994
MEMBERSHIP NON-PLEDGED GIVING 3,113 27,137 (21,765) 48,902
SUNDAY SCHOOL  62 622 382 240
PLATE OFFERING 415 3,570 (2,430) 6,000
MOTHER'S DAY OUT 55 774 (1,227) 2,000
DIVIDENDS / INTEREST 1,082 14,810 (4,190) 19,000
UNITED MINISTRIES TRUST FUND 144 1,016 (784) 1,800
RESTRICTED FUNDS TRANSFER 3,274 37,196 (70,742) 107,938
CHILDREN'S SUMMER MUSIC CAMP 2,345 2,345 (155) 2,500
MISSION TRIPS  0 2,000 (3,000) 5,000
WNS MEAL FEE 0 1,890 (2,610) 4,500
WWW @ TRINITY TUITION 0 42 (4,458) 4,500
FACILITIES USE AND DONATIONS  0 350 (550) 900
ALL TLC INCOME 25,770 231,914 (159,886) 391,800
         
TOTAL INCOME $85,018 $685,354 ($605,720) $1,291,074
         
EXPENSES        
YOUTH COMMITTEE $125 $16,981 ($2,444) $19,425
WORSHIP COMMITTEE 1,982 2,933 (8,017) 10,950
WELCOMING AND DISCIPLESHIP 0 131 (470) 600
CONGREGATIONAL CARE 291 1,065 (3,885) 4,950
CHRISTIAN EDUCATION 1,600 3,722 (4,528) 8,250
WWW @ TRINITY (LOGOS) 0 4,273 (2,677) 6,950
TLC PRESCHOOL 25,652 213,794 (169,106) 382,900
OUTREACH COMMITTEE 4,419 48,881 (36,429) 85,310
SERVICE COMMITTEE 3,745 26,899 (24,901) 51,800
STEWARDSHIP COMMITTEE 0 422 322 100
BUDGET AND FINANCE 0 43,907 (23,446) 67,353
FACILITIES COMMITTEE 2,247 41,815 (34,685) 76,500
FELLOWSHIP COMMITTEE 0 805 (3,195) 4,000
PERSONNEL COMMITTEE 35,722 268,253 (190,705) 458,958
PASTOR'S BUDGET 165 495 (165) 660
ADMINISTRATIVE EXPENSES 11,697 63,537 (48,831) 112,368
         
TOTAL EXPENSES $87,646 $737,914 ($553,160) $1,291,074
         
REVENUES LESS EXPENSES ($2,628) ($52,559) ($52,559) $0

Last Published: August 24, 2011 4:58 PM